Comparative analysis of the first 19 Time Stations: Valerio Zamboni (2025 vs 2026)
| TS# | Station / Stazione | Time Gap / Distacco | Avg Spd (2025) | Avg Spd (2026) | Avg This TS (2025) | Avg This TS (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oceanside, CA | 0h 00m | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Borrego Springs, CA Desert | +0h 01m | 15.33 +0.04 | 15.29 | 15.33 +0.04 ☀️ 13:46 | 15.29 ☀️ 13:47 |
| 2 | Brawley, CA Desert | -0h 19m | 14.10 | 14.55 +0.45 | 12.55 ☀️ 18:19 | 13.54 +0.99 ☀️ 18:00 |
| 3 | Blythe, CA Desert | +0h 47m | 14.00 +0.99 | 13.01 | 13.24 +2.14 🌙 01:18 | 11.10 🌙 02:05 |
| 4 | Parker, AZ Desert | +1h 16m | 14.13 +0.79 | 13.34 | 14.38 +1.31 🌙 04:52 | 13.07 ☀️ 06:08 |
| 5 | Salome, AZ Desert | +2h 30m | 13.09 +0.74 | 12.35 | 10.57 +2.00 ☀️ 10:10 | 8.57 ☀️ 12:40 |
| 6 | Congress, AZ Desert | +3h 28m | 13.23 +1.69 | 11.54 | 11.40 +1.96 ☀️ 14:50 | 9.44 ☀️ 18:18 |
| 7 | Prescott, AZ Desert | +3h 54m | 12.14 +0.77 | 11.37 | 8.50 +0.18 🌙 20:43 | 8.32 🌙 00:37 |
| 8 | Cottonwood, AZ Desert | +4h 01m | 12.32 +1.07 | 11.25 | 10.29 +0.28 🌙 00:45 | 10.01 🌙 04:46 |
| 9 | Flagstaff, AZ Desert | +3h 32m | 12.16 +0.84 | 11.32 | 10.48 🌙 05:41 | 12.02 +1.54 ☀️ 09:13 |
| 10 | Tuba City, AZ Desert | +3h 05m | 12.15 +1.05 | 11.10 | 12.10 ☀️ 12:05 | 12.59 +0.49 ☀️ 15:10 |
| 11 | Kayenta, AZ Rockies | +3h 34m | 11.57 +0.26 | 11.31 | 10.23 +0.66 ☀️ 19:06 | 9.57 🌙 22:40 |
| 12 | Mexican Hat, UT Rockies | +3h 35m | 12.14 +1.04 | 11.10 | 15.15 +0.08 🌙 22:03 | 15.07 🌙 01:38 |
| 13 | Montezuma Creek, UT Rockies | +3h 11m | 12.03 +0.94 | 11.09 | 10.26 🌙 02:04 | 11.35 +1.09 🌙 05:15 |
| 14 | Cortez, CO Rockies | +2h 52m | 11.40 +0.04 | 11.36 | 9.17 ☀️ 07:48 | 9.29 +0.12 ☀️ 10:40 |
| 15 | Durango, CO Rockies | +1h 10m | 11.14 | 11.38 +0.24 | 8.25 ☀️ 13:26 | 11.24 +2.99 ☀️ 14:36 |
| 16 | Pagosa Springs, CO Rockies | -0h 03m | 11.30 | 11.31 +0.01 | 8.10 🌙 20:08 | 10.30 +2.20 🌙 20:05 |
| 17 | South Fork, CO Rockies | +0h 50m | 11.09 +0.50 | 10.59 | 8.14 +0.99 🌙 02:10 | 7.15 🌙 03:00 |
| 18 | Alamosa, CO Rockies | +1h 27m | 11.00 +0.56 | 10.44 | 9.12 +0.96 ☀️ 07:23 | 8.16 ☀️ 08:50 |
| 19 | La Veta, CO Rockies | +0h 28m | 11.01 +0.45 | 10.56 | 11.04 ☀️ 12:54 | 13.35 +2.31 ☀️ 13:22 |
Comparing Valerio Zamboni's 2025 and 2026 campaigns across the first 19 Time Stations highlights interesting pacing strategies:
Il confronto tra le edizioni 2025 e 2026 di Valerio Zamboni nelle prime 19 Time Station mostra dinamiche di passo interessanti: