GINS
GIRODITALIANOSTOP

L'evento Ultracycling Italiano di 4000km passando per il Cippo del Monte Carpegna, lo Zoncolan, lo Stelvio, il Mortirolo, le Strade Bianche e il Vesuvio
e non solo...

Martedí
5 Luglio

PERCORSO
STRADA

Distanza km
4.000

DISLIVELLO MT
55.000

PARTENZA
VISERBELLA RN

SUPPORTED
13 GIORNI

unSUPPORTED
18 GIORNI

BIKEPACKING
NO TIME LIMIT

Giorni
Ore
Minuti
Secondi

tabella medie orarie previste

#
TS
Comune
KM
KM+
km/h
km/h
km/h
KM-
131518
0Rimini0005/07 alle 05:0005/07 alle 05:0005/07 alle 05:003971
1Morciano di Romagna323205/07 alle 07:2705/07 alle 07:0705/07 alle 06:463939
2San Pietro in Vincoli13917105/07 alle 18:1005/07 alle 16:2405/07 alle 14:303800
3Cimadolmo22339506/07 alle 11:2006/07 alle 07:1806/07 alle 02:553577
4Ovaro14654006/07 alle 22:3206/07 alle 17:0006/07 alle 11:003431
5Cortina d'Ampezzo12066007/07 alle 07:4607/07 alle 01:0006/07 alle 17:403311
6Bolzano10176107/07 alle 15:3007/07 alle 07:4206/07 alle 23:153211
7Bormio13189108/07 alle 01:3307/07 alle 16:2407/07 alle 06:303080
8Nembro154104508/07 alle 13:2408/07 alle 02:4107/07 alle 15:042926
9Oggiono70111508/07 alle 18:4608/07 alle 07:2007/07 alle 18:572856
10Como85120009/07 alle 01:1708/07 alle 12:5907/07 alle 23:392771
11Stresa93129209/07 alle 08:2408/07 alle 19:0908/07 alle 04:472679
12Novara99139209/07 alle 16:0209/07 alle 01:4608/07 alle 10:182580
13S.M. Torinese172156410/07 alle 05:1809/07 alle 13:1608/07 alle 19:532407
14Alessandria96166010/07 alle 12:4309/07 alle 19:4109/07 alle 01:142311
15S.M. Ligure120178110/07 alle 21:5710/07 alle 03:4209/07 alle 07:552191
16Levanto58183911/07 alle 02:2710/07 alle 07:3509/07 alle 11:092132
17Ameglia66190511/07 alle 07:3310/07 alle 12:0009/07 alle 14:502066
18Pisa77198311/07 alle 13:3010/07 alle 17:1009/07 alle 19:081989
19La California72205511/07 alle 19:0310/07 alle 21:5909/07 alle 23:091916
20Siena94214912/07 alle 02:1811/07 alle 04:1510/07 alle 04:231822
21Vetralla196234512/07 alle 17:2211/07 alle 17:1910/07 alle 15:161626
22Monterotondo91243613/07 alle 00:2111/07 alle 23:2210/07 alle 20:181536
23Frosinone109254513/07 alle 08:4512/07 alle 06:3911/07 alle 02:231426
24Formia112265713/07 alle 17:2112/07 alle 14:0611/07 alle 08:351315
25Torre del Greco130278714/07 alle 03:2312/07 alle 22:4811/07 alle 15:501184
26Pontecagnano Faiano99288614/07 alle 10:5913/07 alle 05:2311/07 alle 21:191085
27Marina di Camerota116300214/07 alle 19:5413/07 alle 13:0712/07 alle 03:46969
28Montemurro147314915/07 alle 07:1413/07 alle 22:5612/07 alle 11:57822
29Matera112326215/07 alle 15:5314/07 alle 06:2612/07 alle 18:11710
30Manfredonia145340616/07 alle 03:0014/07 alle 16:0413/07 alle 02:13565
31Termoli199360516/07 alle 18:1915/07 alle 05:2013/07 alle 13:17366
32Martinsicuro154375917/07 alle 06:0915/07 alle 15:3613/07 alle 21:50212
33Gabicce Monte179393817/07 alle 19:5716/07 alle 03:3314/07 alle 07:4833
34Rimini33397117/07 alle 22:2816/07 alle 05:4414/07 alle 09:370
OVERALL TIMEHours305D 28H 37M264D 44H 48M220D 37H 20M